
詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1260~1650nm | 衰減器范圍 | 0~60db | 
| 插入損耗 | 1db | 
單模機械式光衰減器
特性 應用
功率穩定 光纖傳感
高動態范圍 光纖通信
可遠程監控 光纖器件測試
性能指標:
參數指標  | 單位  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 備注  | 
波長范圍  | nm  | 1260  | 1650  | 校準波長1310/1550  | |
衰減范圍  | dB  | 0  | 60  | ||
衰減精度  | dB  | ±0.2  | @RT  | ||
功率監控精度  | dB  | ±0.15  | |||
功率監控動態范圍  | dB  | 50  | |||
插入損耗  | dB  | 1  | |||
波長相關損耗  | dB  | 1  | |||
偏振相關損耗  | dB  | 0.5  | |||
工作溫度范圍  | °C  | -20  | +65  | ||
工作濕度范圍  | %  | 70  | |||
尾纖接頭類型  | FC/APC, FC/UPC  | ||||
輸入輸出光纖類型  | SMF-28e 單模光纖  | ||||
尺寸  | mm  | 20.90(L)×12(W)×7(H)  | |||
訂購信息:
ZG  | 波長  | 衰減大小  | 尾纖套管直徑  | 尾纖長度  | 連接頭形式  | 
13=1310nm 15=1550nm 10=1060nm  | 1=60dB  | 9=0.9mm 2=3mm  | 0=0.5m 1 =1m 
  | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC  | 
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業的發展,是一家集研究、開發、生產、銷售于一體的高科技企業
四川梓冠光電供應機械式可調光衰減器單模
產品咨詢
電話
微信掃一掃