
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1260~1650nm | 步進距離 | 4096(可選) | 
| 延遲精度 | 50fs | 光纖類型 | 單模/保偏 | 
| 封裝形式 | 1U機箱 | 
可調延遲線采用數字可調式延遲線工作原理,通過2x2 光纖光開關實現二進制距離權位的取值設置,通過不同長度的光纖延遲線長度實現二進制距離權位取值,最高步數>2047m。
參數規格:
參數  | 指標  | 
工作波長  | 1550±30nm  | 
通道串擾  | >55dB  | 
回波損耗  | >50dB  | 
最小步進距離  | 0.1m,0.2m,1m,2m  | 
最大步進距離  | 1024m, 2047m, 4096m(可定制)  | 
最大光功率  | 300mW  | 
插損  | 典型:2.0dB,最大3.0dB  | 
重復性  | < 0.1dB  | 
延遲距離精度  | 優于0.1m  | 
最小延遲時間  | ≤15ns  | 
輸入輸出光纖接口  | FC/APC 法蘭接口  | 
封裝方式  | 1U機箱(可定制)  | 
訂購信息
ZG  | 延遲  | 步進數  | 通道數  | 光纖類型  | 連接器  | 
10=100ns 20=200ns 50=500ns U50=1us U100=100us XX=others 
 
  | 1=1 2=2 3=4 .... 
 
 
  | 1-1=1 .... 
  | S9=SMF 900um  | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC  | 
梓冠光電生產步進可調光延遲線
梓冠光電生產步進可調光延遲線
產品咨詢
電話
微信掃一掃