
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1060nm~1070nm | 
| 功率 | 1.5mw | 光纖類型 | 單模 | 
| 封裝形式 | 模塊/臺式 | 
1064nm納秒脈沖激光器
1064nm納秒脈沖激光器是一款基于半導體激光器直接調制結構的光纖激光器,可實現脈沖寬度,重復頻率調節,產品采用優化處理的光路結構,實現脈沖信號低噪聲輸出。內部采用高可靠的半導體泵浦激光器,采用專有技術和特殊的器件保證其脈沖驅動的穩定,可靠實現高峰值功率輸出。
特性 應用
高峰值功率 光纖傳感
高穩定性和高可靠性 ? 空間光通信
高光電轉換效率 激光雷達
技術參數  | 單 位  | 技術指標  | ||
最小值  | 典型值  | 最大值  | ||
中心波長  | nm  | 1060  | 1064  | 1070  | 
脈沖寬度  | ns  | 3  | -  | 10  | 
脈沖重復頻率  | KHz  | 300  | -  | 400K  | 
譜寬(FWHM)  | nm  | -  | 5  | |
邊模抑制比  | dB  | 35  | -  | -  | 
輸出脈沖峰值功率  | W  | 500  | ||
輸出平均功率  | mW  | 0.5  | ||
輸出光束質量  | M2  | <1.05  | ||
輸出功率穩定度(15分鐘)  | %  | -  | ±0.5  | -  | 
輸出功率穩定度(8小時)  | %  | -  | ±1  | -  | 
輸出光隔離度  | dB  | 35  | -  | -  | 
回波損耗  | dB  | 40  | ||
光纖類型  | Hi1060單模光纖  | |||
輸出光纖連接器  | FC/APC  | |||
工作溫度  | ℃  | -25  | -  | 50  | 
存儲溫度  | ℃  | -40  | -  | 85  | 
規格尺寸  | mm  | 260×285×115  | ||
參數規格
訂購信息訂購
ZG  | 工作波長  | 最大脈 沖寬度  | 最大重 復頻率  | 峰值 功率  | 尾纖類型  | 尾纖 長度  | 連接頭形式  | 模塊形式  | 
1064=1064nm  | 5=5ns 10=10ns  | 400=400KHz  | 500=500mW  | 09=0.9mm 20=2mm 30=3mm  | 07=0.7m 10 =1m 20 =2m  | FA=FC/APC FU=FC/UPC  | M=模塊 B=臺式  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃