
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1530~1565nm | 
| 封裝形式 | 臺式、模塊 | 
產品 應用
高輸出功率 相干探測系統
低噪聲指數 相干合成
Turn--Key系統 原子冷卻、原子捕獲
全保偏光纖結構,高偏振消光比 光纖傳感系統
高穩定度,高可靠性 高效率激光倍頻
性能指標
技術參數  | 單位  | 技術指標  | ||
最小值  | 典型值  | 最大值  | ||
產品型號  | ZG-Tm-2000-B-SF-LP  | |||
工作波長范圍  | nm  | 1900  | ——  | 2200  | 
輸出功率  | W  | 0.1  | ——  | 2  | 
輸入隔離度  | dB  | 35  | ——  | ——  | 
輸出隔離度  | dB  | 35  | ——  | ——  | 
工作模式  | CW  | |||
輸出功率可調范圍  | %  | 10  | ——  | 100  | 
輸出偏振  | 線偏振  | |||
偏振消光比  | dB  | 20  | 23  | ——  | 
輸入種子信號功率  | mW  | 0.1  | ——  | 50  | 
輸入信號典型線寬  | kHz  | 0.1  | ——  | ——  | 
輸出功率穩定度  | %  | ——  | ±0.5  | ±1  | 
輸入光纖  | PM1550—XP 或者 PM1950  | |||
輸入光纖連接器  | FC/APC(其他可選)  | |||
輸出光纖類型  | PM1950,9/125um NA=0.20  | |||
輸出光纖連接器  | FC/APC(其他可選)  | |||
工作電壓/電流  | VAC  | 220V / 50-60Hz  | ||
工作溫度  | ℃  | 0  | ——  | 50  | 
存儲溫度  | ℃  | -20  | ——  | 70  | 
規格尺寸  | mm  | 260×285×115  | ||
制冷方式  | 風冷  | |||
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業的發展,是一家集研究、開發、生產、銷售于一體的高科技企業。位于中國科技城——綿陽,旗下擁有子公司“cofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發新的生產工藝和產品,使產品工藝得到不斷完善,努力成為國內大規模生產無源光學器件和有源生產的基地。
產品咨詢
電話
微信掃一掃