
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 固體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1512nm | 
四川梓冠1550脈沖激光器是一款MOPA型脈沖激光器,種子源半導體激光器經過AOM調制后,經脈沖EDFA放大,可實現脈沖寬度,重復頻率調節。內部采用穩定成熟的硬件驅動電路,主放大器部分采用專有技術和高穩定的器件保證其放大信號穩定,可靠,高峰值功率輸出。
特性  | 應用  | 
高峰值功率1W  | 光纖傳感  | 
高穩定性和高可靠性  | 空間光通信  | 
高光電轉換效率  | 激光雷達  | 
參數規格
技術參數  | 單 位  | 技術指標  | ||
最小值  | 典型值  | 最大值  | ||
中心波長  | nm  | 1480  | 1550  | 1552  | 
種子線寬  | KHz  | 50  | ||
本征輸出功率@VOA ATTdB  | mW  | 1.5  | ||
本征輸出功率偏差比OUT1&OUT2單端  | %  | -5  | 5  | |
AOM移頻  | MHz  | 80  | ||
AOM關斷消光比  | dB  | 100  | ||
脈沖重復頻率  | KHz  | 10  | 10  | |
脈沖寬度  | ns  | 200/400/600  | ||
輸出單脈沖能量 @200ns,10KHz  | uJ  | 10  | ||
輸出光平均功率  | mW  | 90  | 100  | |
輸出光功率穩定性  | %  | 5  | ||
回損  | dB  | 40  | ||
輸出光纖長度  | m  | >0.5  | ||
輸出光纖  | SMF-28e FC/APC  | |||
工作溫度  | ℃  | 0  | -  | 50  | 
存儲溫度  | ℃  | -40  | -  | 85  | 
相對濕度  | %  | 5  | 90  | |
工作模式  | -  | ACC  | ||
工作電壓  | VAC  | 220  | ||
訂購信息
工作波長  | 脈沖能量  | 連接頭形式  | 尺寸  | 
1550=1550nm  | 10uJ=10uJ 
  | FA=FC/APC  | B=Benchtop  | 
示例:ZGPL-1550-10uJ-FA-M
產品咨詢
電話
微信掃一掃