
簡(jiǎn)要描述:1550nm脈沖激光器激光雷達(dá)專用是一款MOPA型直接調(diào)制放大脈沖激光器,可實(shí)現(xiàn)脈沖寬度,重復(fù)頻率以及峰值功率調(diào)節(jié)。產(chǎn)品具有高的電-光轉(zhuǎn)換效率,小的非線性效應(yīng)和 ASE噪聲,寬的工作溫度范圍,本產(chǎn)品適合作為固態(tài)激光 Lidar 的發(fā)射光源。內(nèi)部采用穩(wěn)定成熟的硬件驅(qū)動(dòng)電路和高穩(wěn)定的器件保證其長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定可靠工作。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長(zhǎng) | 1550nm | 
| 功率 | 1.5mw | 光纖類型 | 單模 | 
| 封裝形式 | 模塊/臺(tái)式 | 
1550nm脈沖激光器(激光雷達(dá) )
1550nm pulse laser (LiDAR)
1550nm脈沖激光器器是一款MOPA型直接調(diào)制放大脈沖激光器,可實(shí)現(xiàn)脈沖寬度,重復(fù)頻率以及峰值功率調(diào)節(jié)。產(chǎn)品具有高的電-光轉(zhuǎn)換效率,小的非線性效應(yīng)和 ASE噪聲,寬的工作溫度范圍,本產(chǎn)品適合作為固態(tài)激光 Lidar 的發(fā)射光源。內(nèi)部采用穩(wěn)定成熟的硬件驅(qū)動(dòng)電路和高穩(wěn)定的器件保證其長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定可靠工作
〖特性Features〗
n 高峰值功率1KW
High peak power 1KW
n 高穩(wěn)定性和高可靠性
High Stability and Reliability
n 高光電轉(zhuǎn)換效率
High photoelectric conversion
〖應(yīng)用Applications〗
n 激光測(cè)繪
Laser surveying and mapping
n 空間光通信
Space optical communication
n 激光雷達(dá)
LiDAR
〖性能參數(shù)Performance Parameter〗
|              技術(shù)參數(shù) Technical Parameter  |                          單 位 unit  |                          技術(shù)指標(biāo) Specification  |         ||
|              最小值 Min.  |                          典型值 Typ.  |                          最大值 Max.  |         ||
|              中心波長(zhǎng) Center wavelength  |                          nm  |                          1549  |                          1550  |                          1551  |         
|              脈沖寬度(FWHM)(可調(diào)) Pulse width (FWHM) (adjustable)  |                          ns  |                          1  |                          10  |         |
|              脈沖重復(fù)頻率(可調(diào)) Pulse repetition rate (adjustable)  |                          KHz  |                          100  |                          2000  |         |
|              譜寬(FWHM) Spectral width (FWHM)  |                          nm  |                          -  |                          1  |                          2  |         
|              信噪比 Signal to Noise Ratio  |                          %  |                          5  |         ||
|              觸發(fā)方式 Trigger Mode  |                          -  |                          外觸發(fā) external trigger  |             ||
|              監(jiān)控光@1MHz 2ns(可定制) Monitoring light @ 1MHz 2ns (customizable)  |                          uW  |                          1  |             ||
|              輸出脈沖峰值功率 Output pulse peak power  |                          KW  |                          1  |             ||
|              輸出功率穩(wěn)定度(8小時(shí)) Output pulse peak power output power stability (8 hours)  |                          %  |                          -  |                          ±3  |                          -  |         
|              輸出光隔離度 Output light isolation  |                          dB  |                          25  |                          -  |                          -  |         
|              回波損耗 Return Loss  |                          dB  |                          40  |             ||
|              偏振態(tài) Polarization state  |                          -  |                          隨機(jī)偏振 random polarization  |         ||
|              輸出光纖類型 Output fiber type  |                          SMF-28e(9/125)  |         |||
|              輸出光纖長(zhǎng)度 Output fiber length  |                          m  |                          >1  |         ||
|              輸出光纖連接器 Output fiber optic connector  |                          FC/APC  |         |||
|              工作溫度 operation temperature  |                          ℃  |                          -40  |                          -  |                          85  |         
|              存儲(chǔ)溫度 storage temperature  |                          ℃  |                          -40  |                          -  |                          105  |         
|              規(guī)格尺寸 Specifications and dimensions  |                          mm  |                          55*50*19  |         ||
|              功耗@1W,2ns,500KHz Deutsche@1W, 2ns, 500KHz  |                          W  |                          12  |             ||
|              工作電壓 working voltage  |                          VDC  |                          12  |             ||
![]()
![]()
![]()
〖訂貨信息ordering information〗示例:ZG-1550-1W-FA-M
|              ZG  |                          工作波長(zhǎng) Working wavelength  |                          平均功率 Average power  |                          連接頭形式 Connection head form  |                          模塊尺寸 Module Size  |         
|              1550=1550nm  |                          1W=1W  |                          FA=FC/APC  |                          M =55*50*19  |         
1550nm脈沖激光器激光雷達(dá)專用
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃