
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1550nm | 
| 功率 | 1.5mw | 光纖類型 | 單模 | 
| 封裝形式 | 模塊/臺式 | 
1550nm脈沖激光器(激光雷達 )
1550nm pulse laser (LiDAR)
1550nm脈沖激光器器是一款MOPA型直接調制放大脈沖激光器,可實現脈沖寬度,重復頻率以及峰值功率調節。產品具有高的電-光轉換效率,小的非線性效應和 ASE噪聲,寬的工作溫度范圍,本產品適合作為固態激光 Lidar 的發射光源。內部采用穩定成熟的硬件驅動電路和高穩定的器件保證其長時間穩定可靠工作
〖特性Features〗
n 高峰值功率1KW
High peak power 1KW
n 高穩定性和高可靠性
High Stability and Reliability
n 高光電轉換效率
High photoelectric conversion
〖應用Applications〗
n 激光測繪
Laser surveying and mapping
n 空間光通信
Space optical communication
n 激光雷達
LiDAR
〖性能參數Performance Parameter〗
|              技術參數 Technical Parameter  |                          單 位 unit  |                          技術指標 Specification  |         ||
|              最小值 Min.  |                          典型值 Typ.  |                          最大值 Max.  |         ||
|              中心波長 Center wavelength  |                          nm  |                          1549  |                          1550  |                          1551  |         
|              脈沖寬度(FWHM)(可調) Pulse width (FWHM) (adjustable)  |                          ns  |                          1  |                          10  |         |
|              脈沖重復頻率(可調) Pulse repetition rate (adjustable)  |                          KHz  |                          100  |                          2000  |         |
|              譜寬(FWHM) Spectral width (FWHM)  |                          nm  |                          -  |                          1  |                          2  |         
|              信噪比 Signal to Noise Ratio  |                          %  |                          5  |         ||
|              觸發方式 Trigger Mode  |                          -  |                          外觸發 external trigger  |             ||
|              監控光@1MHz 2ns(可定制) Monitoring light @ 1MHz 2ns (customizable)  |                          uW  |                          1  |             ||
|              輸出脈沖峰值功率 Output pulse peak power  |                          KW  |                          1  |             ||
|              輸出功率穩定度(8小時) Output pulse peak power output power stability (8 hours)  |                          %  |                          -  |                          ±3  |                          -  |         
|              輸出光隔離度 Output light isolation  |                          dB  |                          25  |                          -  |                          -  |         
|              回波損耗 Return Loss  |                          dB  |                          40  |             ||
|              偏振態 Polarization state  |                          -  |                          隨機偏振 random polarization  |         ||
|              輸出光纖類型 Output fiber type  |                          SMF-28e(9/125)  |         |||
|              輸出光纖長度 Output fiber length  |                          m  |                          >1  |         ||
|              輸出光纖連接器 Output fiber optic connector  |                          FC/APC  |         |||
|              工作溫度 operation temperature  |                          ℃  |                          -40  |                          -  |                          85  |         
|              存儲溫度 storage temperature  |                          ℃  |                          -40  |                          -  |                          105  |         
|              規格尺寸 Specifications and dimensions  |                          mm  |                          55*50*19  |         ||
|              功耗@1W,2ns,500KHz Deutsche@1W, 2ns, 500KHz  |                          W  |                          12  |             ||
|              工作電壓 working voltage  |                          VDC  |                          12  |             ||
![]()
![]()
![]()
〖訂貨信息ordering information〗示例:ZG-1550-1W-FA-M
|              ZG  |                          工作波長 Working wavelength  |                          平均功率 Average power  |                          連接頭形式 Connection head form  |                          模塊尺寸 Module Size  |         
|              1550=1550nm  |                          1W=1W  |                          FA=FC/APC  |                          M =55*50*19  |         
脈沖激光器用于激光雷達
產品咨詢
電話
微信掃一掃