
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1310nm/1550nm?±20nm | 
多功能光時域反射儀
〖簡介Introduction〗
手持式多功能光時域反射儀1310是新一代掌上型智能化光纖通信測量儀器,能顯示光纖及光纜的損耗分布曲線圖,測量光纖及光纜衰減系數、兩點間損耗和接頭損耗,測量光纖及光纜長度、兩點間距離,確定光纖及光纜連接點、故障點和斷點的位置。我們還新增了網線線序、光功率計、VFL、穩定光源和RJ11尋線功能。廣泛應用域光纖通信系統的工程施工、維護測量及緊急搶修:光纖光纜的研制與生產測量等。
〖特性Features〗
n 手持式、重量輕、便于攜帶、堅固耐用
n 彩色LCD顯示
n 數據可通過USB線上傳輸到PC
n 功能多、界面簡潔、操作簡單
n 視窗界面,中英文操作界面
n 電池電量指示及電池低電壓自動關機功能
〖儀器的主要功能The main functions of the instrument〗
n 測試光纖長度
n 測試光纖曲線上任意兩點間距離
n 測試并顯示曲線上任意兩點間損耗
n 測試并顯示曲線上連接點的鏈接損耗
n 測試反射損耗值
n 測試兩事件點之間距離
n 測試兩事件點之間損耗
n 測試兩事件點之間平均損耗
n 測試波形存儲
n 電池電量指示功能
手持式多功能光時域反射儀1310〖性能參數Performance Parameter〗
中心波長 (nm) Center wavelength (nm)  | 1310nm/1550nm ±20nm  | 
適用光纖類型 Applicable fiber type  | 單模 single mode  | 
最小事件盲區 Minimum event blind spot  | 2m(單模) 2m (single mode)  | 
動態范圍 Dynamic Range  | 15/16dB(6M-60KM):30/32DB(6M-110KM):35/36DB(6M130KM)  | 
測量量程 Measurement range  | 0.5、1、2、4、8、16、32、64Km  | 
測量脈寬 Measure pulse width  | 3ns、5ns、10ns、30ns、50ns、80ns、160ns、320、500、1us、5us、10us  | 
采樣點數 Sampling points  | 64000  | 
波形數據存儲容量 Waveform data storage capacity  | 1000條  | 
折射率設置范圍 Refractive index setting range  | 1.00000~1.99999  | 
光纜修正系數范圍 Fiber optic cable correction coefficient range  | 0.80000~1.0000  | 
RJ45線序 RJ45 wire sequence  | 測試網線線序,配合對線機一起使用  | 
光功率計測量范圍 Measuring range of Optical power meter  | +6dBm至-706dBm  | 
VFL輸出功率 VFL output power  | >10mW  | 
穩定光源輸出波長及功率 Stable light source output wavelength and power  | 1310nm/1550nm,輸出功率>-76dBm 1310nm/1550nm, output power>-76dBm  | 
RJ11尋線 RJ11 line finding  | RJ11接口發射電信號,配合探測器一起使用 RJ11 interface emits electrical signals for use with detectors  | 
LCD顯示 LCD display  | 320*480、3.5寸彩色LCD  | 
接口 interface  | Micro USB、TF卡  | 
光輸出接口 Optical output interface  | FC/PC  | 
電源 Power Supply  | AC/DC適配器:輸入電壓范圍:100V~200V(1.5A),頻率允許范圍:50/60Hz 輸出:直流5V/1A 內部鋰電池:3.7V,4000mAh,電池工作時間:10小時(常溫)  | 
界面語言 Language  | 簡體中文/英文 Simplified Chinese/English  | 
環境適應性 Environmental adaptability  | 存儲溫度:-40℃ -70℃ Storage temperature: -40 ℃ -70 ℃  | 
外型尺寸 External dimensions  | 173mmX82mmX36mm  | 
重量 weight  | 約400g About 400g  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃